Weather |  Futures |  Market News |  Options |  Corn News 
     
  Home  
  Cash Bids  
  World News  
  Sports News  
  Fox Business News  
  CHS Hedging Inc.  
Options for @C4K

Commodity    Show All Strike Prices
@C4K: CORN May 2024 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 04/25/2024 6:36:59 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3450   96'1s   3'2         92'7  4/25/2024 01:18:00
 3500   91'1s   3'2         87'7  4/25/2024 01:18:00
 3600   81'1s   3'2         77'7  4/25/2024 01:18:00
 3700   71'1s   3'2         67'7  4/25/2024 01:18:00
 3800   61'1s   3'2         57'7  4/25/2024 01:18:00
 3850   56'1s   3'2         52'7  4/25/2024 01:18:00
 3900   51'1s   3'2   50'4   50'4   50'4   47'7  4/25/2024 01:18:00
 3950   46'1s   3'2         42'7  4/25/2024 01:18:00
 4000   41'1s   3'2         37'7  4/25/2024 01:18:00
 4050   36'1s   3'2         32'7  4/25/2024 01:18:00
 4100   31'1s   3'2   27'3   28'0   27'3   27'7  4/25/2024 01:18:00
 4150   26'1s   3'2   25'2   25'2   25'2   22'7  4/25/2024 01:18:00
 4200   21'1s   3'2   16'4   22'0   16'4   17'7  4/25/2024 01:19:00
 4250   16'1s   3'1   13'0   17'0   13'0   13'0  4/25/2024 01:18:00
 4300   11'0s   2'6   8'6   12'3   7'4   8'2  4/25/2024 01:18:00
 4350   6'3s   1'7   4'4   7'0   3'5   4'4  4/25/2024 01:18:00
 4400   2'5s   0'6   1'5   3'2   1'2   1'7  4/25/2024 01:18:00
 4450   0'6s   -0'1   0'6   1'0   0'6   0'7  4/25/2024 01:18:00
 4500   0'3s   0'0   0'2   0'3   0'1   0'3  4/25/2024 01:18:00
 4550   0'1s   -0'1   0'1   0'1   0'1   0'2  4/25/2024 01:18:00
 4600   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/25/2024 01:18:00
 4650   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4750   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4850   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4950   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5050   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5150   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5250   0'1s   0'0   0'0   0'0   0'0   0'1  4/25/2024 01:19:00
 5300   0'1s   0'0   0'0   0'0   0'0   0'1  4/25/2024 01:18:00
 5350   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5450   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5550   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5650   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5750   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00

@C4K: CORN May 2024 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 04/25/2024 6:36:59 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3250   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3350   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3450   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3550   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3650   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3750   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3850   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3950   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4050   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4100   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/25/2024 01:18:00
 4150   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4200   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/25/2024 01:18:00
 4250   0'1s   -0'1   0'1   0'2   0'1   0'2  4/25/2024 01:18:00
 4300   0'1s   -0'3   0'5   0'6   0'1   0'4  4/25/2024 01:18:00
 4350   0'3s   -1'3   1'6   2'1   0'2   1'6  4/25/2024 01:18:00
 4400   1'5s   -2'4   4'6   5'0   1'2   4'1  4/25/2024 01:18:00
 4450   4'6s   -3'3   7'1   7'1   4'3   8'1  4/25/2024 01:18:00
 4500   9'3s   -3'2   12'5   12'5   8'5   12'5  4/25/2024 01:18:00
 4550   14'1s   -3'3   16'3   16'3   16'3   17'4  4/25/2024 01:18:00
 4600   19'1s   -3'2   23'0   23'0   18'4   22'3  4/25/2024 01:18:00
 4650   24'1s   -3'2         27'3  4/25/2024 01:18:00
 4700   29'1s   -3'2   31'0   31'7   28'4   32'3  4/25/2024 01:18:00
 4750   34'1s   -3'2   34'1   34'1   34'1   37'3  4/25/2024 01:18:00
 4800   39'1s   -3'2   42'2   42'2   39'1   42'3  4/25/2024 01:18:00
 4850   44'1s   -3'2   44'1   44'1   44'1   47'3  4/25/2024 01:18:00
 4900   49'1s   -3'2   51'6   51'6   50'3   52'3  4/25/2024 01:18:00
 4950   54'1s   -3'2         57'3  4/25/2024 01:18:00
 5000   59'1s   -3'2   60'6   62'0   60'6   62'3  4/25/2024 01:18:00
 5050   64'1s   -3'2         67'3  4/25/2024 01:18:00
 5100   69'1s   -3'2   70'3   70'3   69'0   72'3  4/25/2024 01:18:00
 5150   74'1s   -3'2         77'3  4/25/2024 01:18:00
 5200   79'1s   -3'2   79'0   79'0   79'0   82'3  4/25/2024 01:18:00
 5300   89'1s   -3'2   91'1   91'1   91'1   92'3  4/25/2024 01:18:00
 5350   94'1s   -3'2         97'3  4/25/2024 01:18:00
 5400   99'1s   -3'2         102'3  4/25/2024 01:18:00
 5500   109'1s   -3'2         112'3  4/25/2024 01:18:00
 5600   119'1s   -3'2         122'3  4/25/2024 01:18:00
 5700   129'1s   -3'2         132'3  4/25/2024 01:18:00
 5800   139'1s   -3'2         142'3  4/25/2024 01:18:00
 5900   149'1s   -3'2         152'3  4/25/2024 01:18:00
 6100   169'1s   -3'2         172'3  4/25/2024 01:18:00
 6200   179'1s   -3'2         182'3  4/25/2024 01:18:00
 6300   189'1s   -3'2         192'3  4/25/2024 01:18:00
 6500   209'1s   -3'2         212'3  4/25/2024 01:18:00
 6700   229'1s   -3'2         232'3  4/25/2024 01:18:00
 7500   309'1s   -3'2         312'3  4/25/2024 01:18:00
 8700   429'1s   -3'2         432'3  4/25/2024 01:18:00
 9000   459'1s   -3'2         462'3  4/25/2024 01:18:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN